2-3 τόνων Marco Single Scissor Lift Table με CE εγκεκριμένο βαρύ και ανθεκτικό σχεδιασμό
| Σχήμα αριθ.: | Π.χ.: M2-020090-D2 | Ειδικότητα: | Απομόνωση |
|---|---|---|---|
| Πακέτο μεταφοράς: | Δαχτυλίδια | Προδιαγραφές: | CE |
| Εμπορικό σήμα: | Μάρκο | Καταγωγή: | Νίνγκμπο, Κίνα |
| Κωδικός ΕΣ: | 8428909090 | Εφαρμογή: | Κράνος εργαστηρίου, Κράνος πλοίου, Κράνος αποθήκης, Κράνος κτιρίου |
| Μηχανισμός ανύψωσης: | Ανελκυστήρας ψαλιδιού | Ικανότητα μεταφοράς: | επίπεδο βάρους |
| Κινήσεις: | Στάσιμος | Τύπος κίνησης: | Υδραυλικά |
| Λειτουργία τρεξίματος: | Στάσιμος | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Τραπέζι ανυψωτικό ψαλιδωτό έχουν εφαρμογές πολλαπλών χρήσεων και χρησιμοποιούνται συνήθως για την επίλυση προβλημάτων χειρισμού, διαφοράς επιπέδων, παραγωγής και logistics!
Η κύρια δομή χάλυβα στήριξης αποτελείται από ορθογώνια προφίλ χάλυβα για να εξασφαλίσει την υψηλότερη σταθερότητα και αντοχή.
Οι Υπηρεσίες μας:
1. Για όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με εμάς, θα σας απαντήσουμε λεπτομερώς εντός 24 ωρών
2. Διαθέτουμε καλά εκπαιδευμένους και παθιασμένους πωλητές & υπηρεσίες μετά την πώληση που μπορούν να μιλούν άπταιστα Αγγλικά
3. Μπορούμε να παρέχουμε προσαρμοσμένες λύσεις σε συγκεκριμένες απαιτήσεις
Συσκευασία & Αποστολή:
Κύρια Φόρτωση Λιμάνι: ShangHai ή Ningbo
Παράδοση Παραγωγής: 6-8 εβδομάδες (εξαιρούνται οι αργίες)
| Καυτές πωλήσεις για τραπέζι ανύψωσης Marco single 2-3 τόνων με έγκριση CE: | ||||||||
| Αρ. Τεμαχίου | Τύπος | Χωρητικότητα ( kg) | Πλατφόρμα (Μ*Π) | Ύψος ανύψωσης (mm) | Δικό του ύψος (mm) | Χρόνος ανύψωσης (s) | Κινητήρας (kw) | Βάρος (kg) |
| 860030 | M2-020090-D2 | 2000 | 1350*800 | 900 | 230 | 26 | 0.75 | 260 |
| 861030 | M2-020090-D2B | 2000 | 1350*1000 | 900 | 230 | 26 | 0.75 | 270 |
| 862030 | M2-020090D2B | 2000 | 1350*1200 | 900 | 230 | 26 | 0.75 | 300 |
| 860031 | M2-020125-D2 | 2000 | 1800*800 | 1250 | 250 | 30 | 1.1. | 335 |
| 860032 | M2-020125-D2B | 2000 | 1800*1200 | 1250 | 250 | 30 | 1.1 | 365 |
| 860034 | M2,5-020125-D2 | 2000 | 2000*1200 | 1250 | 250 | 35 | 1.1 | 425 |
| 860035 | M2,5-020125-D2B | 2000 | 2000*1500 | 1250 | 250 | 35 | 11 | 480 |
| 860036 | M3-020160-D2 | 2000 | 2250*1200 | 1600 | 300 | 33 | 2.2 | 580 |
| 860037 | M3-020160-D2B | 2000 | 2250*1500 | 1600 | 300 | 33 | 2.2 | 670 |
| 860038 | M2,5-030090-D2# | 3000 | 1350*1000 | 900 | 300 | 19 | 2.2 | 355 |
| 860042 | M2,5-030090-D2 | 3000 | 1350*1100 | 900 | 300 | 19 | 2.2 | 385 |
| 860039 | M3-030110-D2 | 3000 | 1800*1000 | 1100 | 300 | 22 | 2.2 | 475 |
| 860040 | M3-030130-D2 | 3000 | 2000*1200 | 1300 | 300 | 27 | 2.2 | 530 |
| 860041 | M3-030130-D2B | 3000 | 2000*1500 | 1300 | 300 | 27 | 2.2 | 610 |
| 860044 | M3-030160-D2 | 3000 | 2250*1200 | 1600 | 300 | 33 | 2.2 | 580 |
| 860045 | M3-030160-D2B | 3000 | 2250*1500 | 1600 | 300 | 33 | 2.2 | 655 |
| 860048 | M3-030200-D2 | 3000 | 3000*1200 | 2000 | 300 | 46 | 2.2 | 695 |
| 860049 | M3-030200-D2B | 3000 | 3000*1500 | 2000 | 300 | 46 | 2.2 | 790 |
Πρόσωπο επικοινωνίας: Mr. Terry
Τηλεφώνημα: +861391002000
Φαξ: 86-010-712738882-1283