Δοκιμή συγχρονισμού 2025/11/28 13:16:19 Χρειαζόμαστε μια μικρή αλλαγή στη ζωή μας για να τη φωτίσουμε. Αυτό το προϊόν είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεστε, θα σας προσφέρει μια νέα εμπειρία. Ας εξερευνήσουμε τις εκπλήξεις που φέρνει!
Με αυτό το προϊόν, κάθε μέρα είναι μια γιορτή για το δέρμα! Σας προσφέρει μια πλήρη γκάμα φροντίδας, ώστε να απολαμβάνετε άνεση και ομορφιά!
Με αυτό το προϊόν, θα λύσετε εύκολα διάφορα προβλήματα στην καθημερινή ζωή και θα απολαύσετε απαράμιλλη ευκολία. Αυτό το προϊόν θα φέρει ατελείωτες εκπλήξεις στη ζωή σας. Η φιλική προς το χρήστη διεπαφή και η ανώτερη απόδοσή του το καθιστούν εύκολο και ευχάριστο στη χρήση. Ταυτόχρονα, η αξιόπιστη ποιότητα και η τέλεια εξυπηρέτηση μετά την πώληση, ώστε να μην έχετε ανησυχίες.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Ενσωματωμένες Βιβλιοθήκες:
| 500C Γεωτρύπα νερού με ερπύστριες | |
| Μέγιστο βάθος γεώτρησης | 500μ |
| Διάμετρος γεώτρησης | 105-400mm |
| Μήκος σωλήνα γεώτρησης | 6μ |
| Πίεση αέρα | 1.2-3.5Mpa |
| Κατανάλωση αέρα | 16-55m³/min |
| Διάμετρος σωλήνα γεώτρησης | 89/102mm |
| Αξονική πίεση | 6 τ |
| Δύναμη ανύψωσης | 30 τ |
| Ταχύτητα γρήγορης τροφοδοσίας | 48μ/min |
| Ταχύτητα γρήγορης ανύψωσης | 29μ/min |
| Μέγιστη ροπή περιστροφής | 11000/5500Nm |
| Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής | 75/150 σ.α.λ. |
| Δύναμη ανύψωσης μικρού βοηθητικού βαρούλκου | 1.5τ |
| Διαδρομή γρύλου | 1.6μ |
| Αποδοτικότητα γεώτρησης | 10-35 |
| Ταχύτητα κίνησης | 3 χλμ/ώρα |
| Γωνία ανηφόρας | 21º |
| Βάρος | 10.6 τ |
| Διαστάσεις | 6.52*1.85*2.51μ |
| Κινητήρας |
YUCHAI STOCK 110KW |
| Αρ. | Τύπος ρουλεμάν | Εσωτερική διάμετρος | Εξωτερική διάμετρος | Πλάτος εσωτερικού δακτυλίου | Θωράκιση | Στήριγμα (Κλουβί) | Υλικό σφαιριδίων |
| d | D | B | |||||
| 1 | SMR84 SMR84ZZ |
4 | 8 | 2 | Χωρίς θωράκιση | Ανοξείδωτο ατσάλι | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 2 | 4 | 8 | 3 | Διπλή θωράκιση | Ανοξείδωτο ατσάλι | Ανοξείδωτο ατσάλι | |
| 3 | SMR74 | 4 | 7 | 2 | - | Ανοξείδωτο ατσάλι | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 4 | SMR74X2 | 4 | 7 | 2 | Χωρίς θωράκιση | TORLON | κεραμικά |
| 5 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | - | Ανοξείδωτο ατσάλι | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 6 | SR133W | 2.38 | 4.762 | 2.38 | Χωρίς θωράκιση | Ανοξείδωτο ατσάλι | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 7 | SR133N1 | 2.35 | 4.762 | 2.38 | Χωρίς θωράκιση | Ανοξείδωτο ατσάλι | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 8 | SMR105ZZ | 5 | 10 | 4 | Διπλή θωράκιση | Ανοξείδωτο ατσάλι | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 9 | SMR105 | 5 | 10 | 3 | Χωρίς θωράκιση | Ανοξείδωτο ατσάλι | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 10 | SMR63 | 3 | 6 | 2 | Χωρίς θωράκιση | Ανοξείδωτο ατσάλι | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 11 | SMR63ZZ | 3 | 6 | 2.5 | Διπλή θωράκιση | Ανοξείδωτο ατσάλι | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 12 | SMR85 | 5 | 8 | 2 | Χωρίς θωράκιση | Ανοξείδωτο ατσάλι | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 13 | SMR85ZZ | 4 | 8 | 2.5 | Διπλή θωράκιση | Ανοξείδωτο ατσάλι | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 14 | SMR83 | 3 | 8 | 2.5 | Χωρίς θωράκιση | Ανοξείδωτο ατσάλι | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 15 | SMR73 | 3 | 7 | 3 | Χωρίς θωράκιση | Ανοξείδωτο ατσάλι | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 16 | SR1-5ZZ | 2.38 | 7.938 | 3.571 | Διπλή θωράκιση | Ανοξείδωτο ατσάλι | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 17 | SR1-5 | 2.38 | 7.938 | 3.571 | Χωρίς θωράκιση | Ανοξείδωτο ατσάλι | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 18 | S415 | 1.5 | 4 | 2 | Διπλή θωράκιση | Ανοξείδωτο ατσάλι | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 19 | S830 | 3 | 8 | 4 | Διπλή θωράκιση | Ανοξείδωτο ατσάλι | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 20 | S692 | 2.35 | 5.5 | 2 | Διπλή θωράκιση | Ανοξείδωτο ατσάλι | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 21 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | Χωρίς θωράκιση | TORLON | κεραμικά |
| 22 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 2.38 | Χωρίς θωράκιση | TORLON | κεραμικά |
| 23 | S640 | 4 | 6.5 | 1.3 | Χωρίς θωράκιση | Ανοξείδωτο ατσάλι | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| 24 | S623 | 3 | 10 | 4 | Διπλή θωράκιση | Ανοξείδωτο ατσάλι |
Ανοξείδωτο ατσάλι |
| Μοντέλο | DG-500H | DG-600H |
|
Μέγεθος άκαμπτου κουτιού |
45-480mm | L45-600mm |
| W45-380mm | W45-400mm | |
| H12-120mm | H12-120mm | |
|
Ταχύτητα εξόδου |
10-25 τεμ./λεπτό | 10-25 τεμ./λεπτό |
|
Τάση/Ισχύς μηχανής |
AC220V/50Hz/2.5kw | AC220V/50Hz/2.5kw |
|
Πίεση αέρα |
0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa |
|
Διαστάσεις μηχανής |
L1500mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm | L1500mmxW1100mmxH2500mm |
|
Βάρος μηχανής |
900Kg | 1000Kg |
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Terry
Τηλ.:: +861391002000
Φαξ: 86-010-712738882-1283